Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Proteine | 18,7 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 10,6 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,1 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Proteine | 18,7 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 10,6 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,1 g |