Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Proteine | 23,1 g |
Carboidrati | 44,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 25,0 g |
Grassi | 17,3 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,9 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 9,6 g |
Sodio | 0,4 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Proteine | 23,1 g |
Carboidrati | 44,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 25,0 g |
Grassi | 17,3 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,9 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 9,6 g |
Sodio | 0,4 g |