Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 10,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,1 g |
Vet | 2,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 10,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,1 g |
Vet | 2,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | Nvt. |