Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 500,0 kcal / 2.092,0 Kj |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 53,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 53,6 g |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 500,0 kcal / 2.092,0 Kj |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 53,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 53,6 g |
Sódio | 0,6 g |