Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 Kj |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 72,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 13,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,8 g |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 Kj |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 72,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 13,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,8 g |
Sódio | 0,3 g |