Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 174,0 kcal / 728,0 Kj |
Proteína | 10,1 g |
Carboidratos | 20,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 5,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 174,0 kcal / 728,0 Kj |
Proteína | 10,1 g |
Carboidratos | 20,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 5,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |