Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 23,0 g |
Carboidratos | 4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 23,0 g |
Carboidratos | 4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,8 g |