Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 205,0 kcal / 857,7 Kj |
Proteína | 19,6 g |
Carboidratos | 9,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,2 g |
Gordura | 9,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,7 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 205,0 kcal / 857,7 Kj |
Proteína | 19,6 g |
Carboidratos | 9,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,2 g |
Gordura | 9,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,7 g |