Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 800,0 kcal / 3.347,2 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 93,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 800,0 kcal / 3.347,2 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 93,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |