Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 10,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 1,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 10,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 1,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |