Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 257,0 kcal / 1.075,3 Kj |
Proteína | 17,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 20,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 257,0 kcal / 1.075,3 Kj |
Proteína | 17,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 20,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |