Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 Kj |
Proteína | 0,8 g |
Carboidratos | 10,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 1,2 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 Kj |
Proteína | 0,8 g |
Carboidratos | 10,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 1,2 g |
Sódio | n.d. |