Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 215,0 kcal / 899,6 Kj |
Proteína | 18,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,4 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 215,0 kcal / 899,6 Kj |
Proteína | 18,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,4 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |