Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 Kj |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 17,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,8 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 Kj |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 17,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,8 g |
Sódio | 0,0 g |