Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 285,0 kcal / 1.192,4 Kj |
Proteína | 25,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 2,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 285,0 kcal / 1.192,4 Kj |
Proteína | 25,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 2,3 g |