Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 33,3 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 26,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 33,3 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 26,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,5 g |