Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 205,0 kcal / 857,7 Kj |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 43,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
Gordura | 2,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,1 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 205,0 kcal / 857,7 Kj |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 43,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
Gordura | 2,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,1 g |
Sódio | 0,5 g |