Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 48,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 3,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,4 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 48,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 3,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,4 g |
Sódio | 0,4 g |