Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 500,0 kcal / 2.092,0 Kj |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 32 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 48,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 28,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 28,0 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 500,0 kcal / 2.092,0 Kj |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 32 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 48,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 28,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 28,0 g |
Sódio | n.d. |