Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 46,0 kcal / 192,5 Kj |
Proteína | 0,2 g |
Carboidratos | 10,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,7 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,7 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 46,0 kcal / 192,5 Kj |
Proteína | 0,2 g |
Carboidratos | 10,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,7 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,7 g |
Sódio | 0,0 g |