Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 222,0 kcal / 928,9 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 44,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 3,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 8,9 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 222,0 kcal / 928,9 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 44,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 3,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 8,9 g |
Sódio | 0,4 g |