Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
Proteína | 20,5 g |
Carboidratos | 42,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 14,7 g |
Gordura | 18,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 9,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
Proteína | 20,5 g |
Carboidratos | 42,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 14,7 g |
Gordura | 18,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 9,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,2 g |