Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 508,0 kcal / 2.125,5 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 36,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 30,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 508,0 kcal / 2.125,5 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 36,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 30,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |