Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 Kj |
Proteína | 23,9 g |
Carboidratos | 38,0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,8 g |
Gordura | 26,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,2 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 Kj |
Proteína | 23,9 g |
Carboidratos | 38,0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,8 g |
Gordura | 26,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,2 g |
Sódio | 0,1 g |