Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 11,6 g |
Carboidratos | 32,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,6 g |
Gordura | 24,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 11,6 g |
Carboidratos | 32,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,6 g |
Gordura | 24,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,1 g |