Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
Proteína | 3,1 g |
Carboidratos | 84,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 75,0 g |
Gordura | 6,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 3,1 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
Proteína | 3,1 g |
Carboidratos | 84,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 75,0 g |
Gordura | 6,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 3,1 g |
Sódio | 0,4 g |