Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 46,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 28,9 g |
Gordura | 13,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,7 g |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 46,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 28,9 g |
Gordura | 13,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,7 g |
Sódio | 0,3 g |