Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 46,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,9 g |
Gordura | 15,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,6 g |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 404,0 kcal / 1.690,3 Kj |
Proteína | 23,1 g |
Carboidratos | 46,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,9 g |
Gordura | 15,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,6 g |
Sódio | 0,2 g |