Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 184,0 kcal / 769,9 Kj |
Proteína | 19,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 11,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 184,0 kcal / 769,9 Kj |
Proteína | 19,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 11,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,2 g |