Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 157,0 kcal / 656,9 Kj |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 28,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 1,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,0 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 157,0 kcal / 656,9 Kj |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 28,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 1,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,0 g |
Sódio | 0,0 g |