Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 88 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 44,0 g |
Gordura | 6,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,0 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 88 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 44,0 g |
Gordura | 6,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,0 g |
Sódio | n.d. |