Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 15,0 g |
Carboidratos | 5,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 16,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,2 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 15,0 g |
Carboidratos | 5,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 16,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,2 g |
Sódio | 0,4 g |