Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 238,0 kcal / 995,8 Kj |
Proteína | 19,0 g |
Carboidratos | 14,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 14,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 238,0 kcal / 995,8 Kj |
Proteína | 19,0 g |
Carboidratos | 14,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 14,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 1,3 g |