Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 287,0 kcal / 1.200,8 Kj |
Proteína | 21,4 g |
Carboidratos | 2,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 287,0 kcal / 1.200,8 Kj |
Proteína | 21,4 g |
Carboidratos | 2,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |