Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 454,0 kcal / 1.899,5 Kj |
Proteína | 6,1 g |
Carboidratos | 54,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 27,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 21,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,1 g |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 454,0 kcal / 1.899,5 Kj |
Proteína | 6,1 g |
Carboidratos | 54,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 27,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 21,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 9,1 g |
Sódio | 0,8 g |