Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 Kj |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 67,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 16,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,7 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 Kj |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 67,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 16,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,7 g |
Sódio | 0,5 g |