Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 Kj |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 19,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,3 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 Kj |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 19,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,3 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |