Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 Kj |
Proteína | 21,2 g |
Carboidratos | 1,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 20,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 Kj |
Proteína | 21,2 g |
Carboidratos | 1,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 20,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,8 g |