Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 179,0 kcal / 748,9 Kj |
Proteína | 21,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 9,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 179,0 kcal / 748,9 Kj |
Proteína | 21,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 9,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |