Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 63,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,7 g |
Gordura | 16,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,0 g |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 63,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 26,7 g |
Gordura | 16,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,7 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 10,0 g |
Sódio | 0,2 g |