Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 91,0 kcal / 380,7 Kj |
Proteína | 6,1 g |
Carboidratos | 21,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,1 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 91,0 kcal / 380,7 Kj |
Proteína | 6,1 g |
Carboidratos | 21,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,1 g |
Sódio | 0,0 g |