Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 66,7 g |
Carboidratos | 23,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 19,7 g |
Gordura | 4,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 Kj |
Proteína | 66,7 g |
Carboidratos | 23,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 19,7 g |
Gordura | 4,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |