Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 235,0 kcal / 983,2 Kj |
Proteína | 11,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 235,0 kcal / 983,2 Kj |
Proteína | 11,8 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |