Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 1,1 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 1,1 g |
Sódio | n.d. |