Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 714,0 kcal / 2.987,4 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 78,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 50,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 714,0 kcal / 2.987,4 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 78,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 50,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |