Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 847,0 kcal / 3.543,9 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 98,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 59,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 847,0 kcal / 3.543,9 Kj |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 98,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 59,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |