Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 271,0 kcal / 1.133,9 Kj |
Proteína | 10,4 g |
Carboidratos | 47,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,3 g |
Gordura | 6,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,2 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 271,0 kcal / 1.133,9 Kj |
Proteína | 10,4 g |
Carboidratos | 47,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,3 g |
Gordura | 6,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 6,2 g |
Sódio | 0,5 g |