Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 222,0 kcal / 928,9 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 40,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 3,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,4 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 222,0 kcal / 928,9 Kj |
Proteína | 11,1 g |
Carboidratos | 40,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 3,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 7,4 g |
Sódio | 0,5 g |