Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 14,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 19,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,9 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 237,0 kcal / 991,6 Kj |
Proteína | 14,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 19,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,9 g |