Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 Kj |
Proteína | 19,6 g |
Carboidratos | 0,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 9,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 Kj |
Proteína | 19,6 g |
Carboidratos | 0,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 9,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | n.d. |